# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৮-২০১৪ | ১ | মন্দির | ১০.০০০ মে:টন | কাষ্টমস | |
২ | কাবিটা | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৮ | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ৩,৪২,০০০/- | কাষ্টমস | |
৩ | টিআর | শিপিং কর্পোরেশন | কাষ্টমস | |||||
৪ | জি আর | চা বোর্ড | কাষ্টমস | |||||
৫ | এলজিএসপি | ০১-০৭-২০১৮ | ৩০-০৬-২০১৯ | কবরস্থান | মোট=৩৫,৪০,৫৮১/ | কাষ্টমস | ||
৬ | এলজিইডি | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১-৯ | এতিমখানা | ৫,২৫,১১৪/ | কাষ্টমস |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস