বিবরণ:বাস্তবায়িত|কাবিখা | |||
---|---|---|---|
প্রকল্প | |||
৩০-০৬-২০১৪ | ০৬ | কাবিখা | ২,০০০০০/= |
৩০-০৬-২০১৪ | ০৩ | কাবিখা | ২,৬৭,০৮৪ |
৩০-০৬-২০১৪ (দুই বছরের বেশী) | ০২ | কাবিখা | ২,৬৭,০৮৪ |
৩০-০৬-২০১৪ | ০১ | কাবিথা | ১,৫০০০০ |
৩০-০৬-২০১৪ | ০৯ | কাবিখা | ২,০০,০০০ |
৩০-০৬-২০১৪ | ০৫ | কাবিথা | ৩,২৬,৪৩৬ |
বিবরণ:বাস্তবায়িত|কাবিখা | |||
---|---|---|---|
প্রকল্প | |||
৩০-০৬-২০১৪ | ০৬ | কাবিখা | ২,০০০০০/= |
৩০-০৬-২০১৪ | ০৩ | কাবিখা | ২,৬৭,০৮৪ |
৩০-০৬-২০১৪ (দুই বছরের বেশী) | ০২ | কাবিখা | ২,৬৭,০৮৪ |
৩০-০৬-২০১৪ | ০১ | কাবিথা | ১,৫০০০০ |
৩০-০৬-২০১৪ | ০৯ | কাবিখা | ২,০০,০০০ |
৩০-০৬-২০১৪ | ০৫ | কাবিথা | ৩,২৬,৪৩৬ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস