মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
২০১৫-২০১৬ | ৮ | কাবিটা | ৩,৪২,০০০/- |
২০১৫-২০১৫ | ০৫ | কাবিটা | ৩,২৬,৪৩৬ |
২০১৫-২০১৬ | ০৪ | কাবিটা | ২,৮৭,৩৩২ |
২০১৫-২০১৬ | ০৯ | কাবিটা | ১,৩১,৮৭৬ |
২০১৫-২০১৬ | ০৩ | কাবিটা | ১,৫০,০০০ |
২০১৫-২০১৬ | ০১ | কাবিটা | ১,৫০,০০ |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
২০১৫-২০১৬ | ৮ | কাবিটা | ৩,৪২,০০০/- |
২০১৫-২০১৫ | ০৫ | কাবিটা | ৩,২৬,৪৩৬ |
২০১৫-২০১৬ | ০৪ | কাবিটা | ২,৮৭,৩৩২ |
২০১৫-২০১৬ | ০৯ | কাবিটা | ১,৩১,৮৭৬ |
২০১৫-২০১৬ | ০৩ | কাবিটা | ১,৫০,০০০ |
২০১৫-২০১৬ | ০১ | কাবিটা | ১,৫০,০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS